高知こうち
- 住所 〒780-0956 高知市北端町100
- 電話番号 088-840-1111
- 高知 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準決勝 | 高知商 2 - 1 高知 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準々決勝 | 高知 9 - 0 高知小津 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 2回戦 | 高知 7 - 0 伊野商 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 1回戦 | 高知 13 - 0 清水 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 決勝 | 高知 8 - 4 明徳義塾 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 高知 1 - 0 岡豊 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 高知 13 - 1 宿毛 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 高知 10 - 2 高知西 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 常葉橘 7 - 6 高知 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 高知 9 - 3 如水館 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 決勝 | 高知 3 - 2 明徳義塾 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 準決勝 | 高知 9 - 1 追手前 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 準々決勝 | 高知 12 - 1 高知南 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 2回戦 | 高知 7 - 1 宿毛工 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 1回戦 | 高知 10 - 0 高知小津 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 7 - 1 高知 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 準決勝 | 高知 6 - 1 中村 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 準々決勝 | 高知 5 - 0 宿毛工 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 高知 16 - 0 岡豊 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 1回戦 | 高知 6 - 1 高知東 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 6 - 2 高知 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 高知 8 - 0 高知商 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 高知 2 - 1 高知小津 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 高知 11 - 1 高知東 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 1回戦 | 高知 11 - 0 丸の内 | |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 1回戦 | 広陵 8 - 5 高知 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 決勝 | 高知 10 - 2 高知商 | 県立春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 準決勝 | 高知 7 - 0 高知中央 | 県立春野球場 |
| H20 春 | 春季高知県大会 | 準決勝 | 追手前 10 - 9 高知 | 春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 準々決勝 | 高知 10 - 2 須崎工 | 県立春野球場 |












