高知商いちりつこうちしょうぎょう
- 住所 〒780-0947 高知市大谷6番地
- 電話番号 088-844-0267
- 市立高知商 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 5 - 0 高知商 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準決勝 | 高知商 2 - 1 高知 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準々決勝 | 高知商 6 - 0 高知工 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 2回戦 | 高知商 6 - 1 高知東 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 1回戦 | 高知商 4 - 3 宿毛 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 決勝 | 岡豊 7 - 1 高知商 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 準決勝 | 高知商 1 - 0 室戸 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 準々決勝 | 高知商 4 - 3 須崎工 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 高知商 10 - 0 伊野商 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 1回戦 | 高知商 10 - 0 宿毛工 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 土佐 6 - 2 高知商 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 高知商 6 - 5 中村 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 1回戦 | 高知商 5 - 0 高知東 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 決勝 | 中京大中京 10 - 9 高知商 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 1回戦 | 追手前 8 - 7 高知商 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 中村 1 - 0 高知商 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 1回戦 | 高知商 0 - 0 梼原 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 高知 8 - 0 高知商 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 高知商 2 - 1 岡豊 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 高知商 9 - 0 伊野商 | |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 決勝 | 高知 10 - 2 高知商 | 県立春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 準決勝 | 高知商 4 - 3 明徳義塾 | 県立春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 準々決勝 | 高知商 7 - 0 高知工 | 県立春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 2回戦 | 高知商 10 - 0 清水 | 高知市営球場 |
| H20 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 高知 7 - 2 高知商 | 東部球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 1回戦 | 高知商 10 - 0 安芸桜ケ丘 | 県立春野球場 |
| H20 春 | 春季高知県大会 | 1回戦 | 高知商 3 - 0 丸の内 | 東部球場 |
| H19 秋 | 秋季高知県大会 | 3位決定戦 | 室戸 4 - 2 高知商 | 春野球場 |
| H19 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 10 - 0 高知商 | 春野球場 |
| H19 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 高知商 15 - 4 高知東 | 春野球場 |












