明徳義塾めいとくぎじゅく
- 住所 〒785-0195 高知県須崎市浦ノ内下中山160
- 電話番号 088-856-1211
- 明徳義塾 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 5 - 0 高知商 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 1 - 0 岡豊 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 7 - 1 宿毛工 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 2 - 0 室戸 | |
| H22 夏 | 第92回高知県大会 | 1回戦 | 明徳義塾 17 - 0 西土佐 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 準決勝 | 岡豊 9 - 2 明徳義塾 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 12 - 0 高知高専 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 5 - 1 高知中央 | |
| H22 春 | 春季高知県大会 | 1回戦 | 明徳義塾 7 - 1 追手前 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 決勝 | 高知 8 - 4 明徳義塾 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 10 - 1 土佐 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 12 - 2 清水 | |
| H21 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 2 - 0 追手前 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 決勝 | 高知 3 - 2 明徳義塾 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 13 - 0 高知西 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 7 - 0 須崎 | |
| H21 夏 | 第91回高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 4 - 0 高知中央 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 7 - 1 高知 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 10 - 0 高知南 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 8 - 1 土佐 | |
| H21 春 | 春季高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 10 - 2 高知東工 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 決勝 | 明徳義塾 6 - 2 高知 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準決勝 | 明徳義塾 7 - 0 高知中央 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 準々決勝 | 明徳義塾 6 - 3 高知工 | |
| H20 秋 | 秋季高知県大会 | 2回戦 | 明徳義塾 3 - 0 須崎 | |
| H20 春 | 第80回記念選抜高等学校野球大会 | 3回戦 | 沖縄尚学 3 - 1 明徳義塾 | 甲子園球場 |
| H20 春 | 第80回記念選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 明徳義塾 3 - 2 中京大中京 | 甲子園球場 |
| H20 春 | 第80回記念選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 明徳義塾 3 - 1 関東一 | 甲子園球場 |
| H20 春 | 春季高知県大会 | 順位戦 | 土佐 5 - 1 明徳義塾 | 春野球場 |
| H20 夏 | 第90回高知県大会 | 準決勝 | 高知商 4 - 3 明徳義塾 | 県立春野球場 |












